产品榜单
惠普服务器
排名 产品图片 产品型号 指导价   相关链接  
1 惠普ProLiant MicroServer Gen8(712317-AA1) ¥2650  
2 惠普ProLiant DL380 Gen10(2颗银牌4210/128GB/4TB×3) ¥38300  
3 惠普DL180 Gen9(L9M84A) ¥11800  
4 惠普ProLiant MicroServer Gen8(819187-AA1) ¥5500  
5 惠普HP DL80 Gen9(788150-AA5) ¥8700  
6 惠普ProLiant ML110 Gen9(794998-AA5) ¥8500  
7 惠普HP DL180 Gen9(784111-AA5) ¥12300  
8 惠普ProLiant ML30 Gen9(830893-AA1) ¥8500  
9 惠普ProLiant ML10 v2(812126-AA5) ¥2800  
10 惠普HP ML350 Gen9(765819-AA1) ¥13500  
11 惠普ProLiant DL560 Gen9 V3(742256-AA5) ¥48000  
12 惠普ProLiant MicroServer Gen8(819185-AA1) ¥2600  
13 惠普ProLiant DL560 Gen9 V3(742255-AA5) ¥24300  
14 惠普ProLiant ML10 v2(812129-AA5) ¥5400  
15 惠普ProLiant ML110 Gen9(777161-AA1) ¥10000  
16 惠普ProLiant DL320 Gen8(768638-AA1) ¥5200  
17 惠普HP ML350 Gen9(778162-AA5) ¥19800  
18 惠普DL180 Gen9(L9N08A) ¥11800  
19 惠普ProLiant DL560 Gen9 V3(742257-AA5) ¥72500  
20 惠普ProLiant ML110 Gen9(794999-AA5) ¥9200